***Les spécifications de vélos sont sujet à changement sans préavis par le manufacturier en raison de problèmes d'approvisionnement. Il pourrait y avoir certaines variations avec ce qui est dans la liste ci-bas et/ou les photos.***
The mountain bike experience starts here. With a redesigned frame that’s now lighter and more durable, along with a smooth-riding suspension fork, thru-axle hubs*, and a 1x drivetrain*, this aluminum hardtail is everything an aspiring MTB rider needs to evolve and advance. *on select models.
| CADRE | ||
|---|---|---|
| Type | ![]() | ALUXX-Grade Butted Aluminum |
| Fourche | ![]() | GIANT SXC32-2 RCL Alloy SingleAir 29""/27.5"" 15x110 TA 80mm(27.5") Spring: Air 80mm(27.5")/100mm(29") Spring: Air | M, L, XL, XXL: 100mm(29") Spring: Air |
| TRANSMISSION | ||
| Manette(s) de vitesses | ![]() | microSHIFT Advent, 1x11 |
| Dérailleur arrière | ![]() | microSHIFT Advent, clutch |
| Cassette | ![]() | microSHIFT Advent MX, 11x50 |
| Chaîne | ![]() | KMC X11 |
| Pédalier | ![]() | ProWheel Charm, 32t (27.5) or 30t (29) XS: 165mm (27.5) S: 165mm (27.5) / 170mm (29) M: 170mm (29) L: 170mm (29) XL: 175mm (29) XXL: 175mm (29) |
| FREINAGE | ||
| Freins | ![]() | Tektro HD M3121, hydraulic, Tektro rotors [F]180mm, [R]160mm |
| ROUES | ||
| Jantes | ![]() | Giant tubeless compatible 29 or 27.5, alloy, double wall, 21mm inner width |
| Moyeu Avant | ![]() | [F] Giant Tracker hub, sealed bearing, 15x110 thru axle. [R] Giant Tracker hub, 12x142 thru axle, 24-pawl drive |
| Moyeu Arrière | ![]() | [F] Giant Tracker hub, sealed bearing, 15x110 thru axle. [R] Giant Tracker hub, 12x142 thru axle, 24-pawl drive |
| Pneus | ![]() | Maxxis Rekon 27.5x2.4" or Maxxis Rekon Race 29x2.4", wire bead |
| AUTRES COMPOSANTES | ||
| Guidon | ![]() | Giant Connect Trail, 780mm x 31.8mm,GA 690mm XS: 690mm(27,5") S: 690mm(27,5") /750mm(29") M, L, XL, XXL: 780mm(29") |
| Potence | ![]() | Giant Sport, 7 Degree XS: 40(27.5") S: 50(27.5"/29") M: 60(27.5"/29") L: 70(27.5"/29") XL: 80(29") XXL: 90(29") |
| Tige de selle | ![]() | Giant Sport, 30.9, SP217 |
| Selle | ![]() | Giant ErgoContact Trail |
| Pédales | ![]() | MTB caged |
| Poignées | ![]() | Giant Sole-O Grip |
| EXTRA | ||
| Poids | ![]() | Quel est le poids du vélo ? C’est une question classique et importante. Il n’y a aucun standard dans l’industrie du vélo qui permet de comparer les poids des vélos d’une marque à une autre. Ce qui conduit très souvent à de mauvaises informations. Les différences reposent sur les tailles, les matériaux utilisés, les finitions, les éléments inclus ou non dans l’évaluation du poids…Nous considérons que la seule façon d’évaluer le poids d’un vélo et toute simplement de l’essayer. |
| Tailles | ![]() | XS, S, M, L, XL, XXL |
Livraison gratuite sur tout achat de 99$ et plus (Frais de 9,99$ pour commandes de moins de 99$). Des frais de surcharges pour colis surdimensionnés pourraient exceptionnellement être requis et nous vous contacterons avant d'expédier le cas échéant.
Prendre note que, pour des raisons de qualité, nous n'offrons plus la livraison de vélos. Vous devrez donc prendre possession de votre nouveau vélo en magasin.
Vous vous êtes trompé de grandeur ou le produit ne répond pas à vos attentes? Présentez-vous à notre succursale pour procéder à un échange ou simplement retournez à vos frais l’article que nous vous rembourserons une fois le colis inspecté.





VELOS
ACCESSOIRES
COMPOSANTES
OUTILS ET LUBRIFIANTS
ENTRAINEMENTS
SUPPORTS ET COFFRES
FAMILLE ACTIVE
HOMMES
FEMMES
LIQUIDATION


























