2027 NORCO Torrent DH A1
***Les spécifications de vélos sont sujet à changement sans préavis par le manufacturier en raison de problèmes d'approvisionnement. Il pourrait y avoir certaines variations avec ce qui est dans la liste ci-bas et/ou les photos.***
The Torrent DH A1 is built for riders who live for lift service, shuttle laps, and the feeling of dropping into a trail that pushes back, whether you want to throw shapes on A-Line or race between the tape.<\/p>\n
200 mm of travel in a straight-up, no-nonsense package made to take a beating and keep coming back for more. It has a tough aluminum frame with size-specific geometry designed around dual crown forks and a mixed wheel setup \u2014 giving you the confidence to corner harder, brake later, and ride longer without worrying about anything but the next lap.\u00a0<\/p>,no_stock_note:
| CADRE | ||
|---|---|---|
| Type | ![]() | Aluminum Frame, 200mm Travel, UDH| Ride Aligned\u2122 |
| Fourche | ![]() | RockShox BoXXer Select D2, 200mm Travel, 52mm Offset |
| Suspension Arrière | ![]() | RockShox Vivid Air Base, 225x75mm TR |
| TRANSMISSION | ||
| Manette(s) de vitesses | ![]() | SRAM GX DH. 7sp |
| Dérailleur arrière | ![]() | SRAM GX DH, Mid Cage |
| Cassette | ![]() | SRAM CS PG-720 DH, 11-25T, 7 sp |
| Chaîne | ![]() | SRAM PC-1110, 11sp |
| Pédalier | ![]() | Praxis Cadet DH9, 36T, 160mm (S1,S2), 165mm (S3,S4,S5) |
| FREINAGE | ||
| Disques | ![]() | SRAM Centerline A2, 200mm, 2.0mm thickness, 6-Bolt SRAM Centerline A2, 200mm, 2.0mm thickness, 6-Bolt |
| ROUES | ||
| Jantes | ![]() | WTB ST Tough TCS 2.0 ,30 mm, 32H, 29\-27.5\ F\/R |
| Moyeu Avant | ![]() | Novatech Sealed Bearing, 20x110mm Boost, 6-Bolt |
| Moyeu Arrière | ![]() | Formula DHT-148 4SB, 12x148mm Boost, HG, 32h, 6-bolt |
| Pneus | ![]() | Maxxis Assegai, 3C MaxxGrip DH, 29x2.5\, Folding Maxxis Minion DHR II, 3C Maxx Grip DH, 27.5.5x2.4\, Folding}] |
| AUTRES COMPOSANTES | ||
| Guidon | ![]() | RaceFace Chester, 780mm - 20mm Rise (S1,S2), 800mm - 35mm Rise (S3,S4,S5) |
| Potence | ![]() | RaceFace Chester Direct Mount, 50mm |
| Tige de selle | ![]() | Norco Alloy, 31.6mm, Rigid |
| Selle | ![]() | SDG Patriot |
| Poignées | ![]() | RaceFace Chester, 31mm |
| EXTRA | ||
| Poids | ![]() | 17.94kg (39.52lbs) |
Livraison gratuite sur tout achat de 99$ et plus (Frais de 9,99$ pour commandes de moins de 99$). Des frais de surcharges pour colis surdimensionnés pourraient exceptionnellement être requis et nous vous contacterons avant d'expédier le cas échéant.
Prendre note que, pour des raisons de qualité, nous n'offrons plus la livraison de vélos. Vous devrez donc prendre possession de votre nouveau vélo en magasin.
Vous vous êtes trompé de grandeur ou le produit ne répond pas à vos attentes? Présentez-vous à notre succursale pour procéder à un échange ou simplement retournez à vos frais l’article que nous vous rembourserons une fois le colis inspecté.





VELOS
ACCESSOIRES
COMPOSANTES
OUTILS ET LUBRIFIANTS
ENTRAINEMENTS
SUPPORTS ET COFFRES
FAMILLE ACTIVE
HOMMES
FEMMES
LIQUIDATION
























