2025 LIV Embolden
***Les spécifications de vélos sont sujet à changement sans préavis par le manufacturier en raison de problèmes d'approvisionnement. Il pourrait y avoir certaines variations avec ce qui est dans la liste ci-bas et/ou les photos.***
| CADRE | ||
|---|---|---|
| Type | ![]() | ALUXX-grade aluminum, 120mm FlexPoint Suspension, 12x148mm thru-axle |
| Fourche | ![]() | Giant STL 34 RCL, 140mm, Boost 15x110 QR |
| Suspension Arrière | ![]() | Suntour Raidon R, 184x44mm, recommended sag 30% |
| TRANSMISSION | ||
| Manette(s) de vitesses | ![]() | Shimano CUES SL-6000, 1x10 |
| Dérailleur avant | ![]() | N/A |
| Dérailleur arrière | ![]() | Shimano CuesRD-U6000, Shadow+ |
| Cassette | ![]() | Shimano CUES, CS-LG300, 11x48 |
| Chaîne | ![]() | KMC X-11 |
| Pédalier | ![]() | Shimano CUES FC-U6000, 30t27.5": XS: 165mm, S: 170mmPraxis Cadet 30t29": S: 170mm, M: 170mm, L: 170mm |
| FREINAGE | ||
| Freins | ![]() | Shimano BR-MT420, hydraulic, Shimano RT-26 rotors [F]180mm, [R]180mm |
| ROUES | ||
| Jantes | ![]() | 27.5" and 29": Giant TRA 2 wheelset, 6061 alloy, hookless, 30mm inner width, 40mm outer width, 21mm height, Wide Guard Technology |
| Moyeu Avant | ![]() | 27.5" and 29": [F] Giant MTB alloy, six-bolt, [R] Giant MTB alloy, 72 POE (Points of Engagement), six-bolt, HG driver body |
| Moyeu Arrière | ![]() | 27.5" and 29": [F] Giant MTB alloy, six-bolt, [R] Giant MTB alloy, 72 POE (Points of Engagement), six-bolt, HG driver body |
| Pneus | ![]() | 27.5": [F] Maxxis Minion DHF 27.5x2.6, EXO, TR [R] Maxxis Dissector 27.5x2.6, Dual, EXO, TR, tubeless 29": [F] Maxxis Minion DHF 29x2.5 WT, EXO, TR [R] Maxxis Dissector 29x2.4 WT, Dual, EXO, TR, tubeless |
| AUTRES COMPOSANTES | ||
| Guidon | ![]() | Giant Contact TR35, 760x35mm, 20mm rise, alloy |
| Potence | ![]() | Giant Contact SL 35 27.5": XS: 40mm, S: 50mm 29": S: 50mm, M: 50mm, L: 60mm |
| Tige de selle | ![]() | Giant Contact Switch AT dropper, remote 27.5": XS: 70-100mm travel / 30.9 x 315mmS: 70-100mm travel / 30.9 x 315mm29":S: 70-100mm travel / 30.9 x 315mmM: 110-140mm travel / 30.9 x 395mmL: 110-140mm travel / 30.9 x 395mm |
| Selle | ![]() | Liv Sylvia |
| Poignées | ![]() | Liv Sole-O |
| EXTRA | ||
| Poids | ![]() | The most accurate way to determine any bike’s weight is to have your local dealer weigh it for you. Many brands strive to list the lowest possible weight, but in reality weight can vary based on size, finish, hardware and accessories. All our bikes are designed for best-in-class weight and ride quality. |
| Tailles | ![]() | 27.5": XS, S , 29": S, M, L |
| Extra | ![]() | 27.5" and 29": tubeless prepared, max tire size 2.6", max chainring size 32t |
Livraison gratuite sur tout achat de 99$ et plus (Frais de 9,99$ pour commandes de moins de 99$). Des frais de surcharges pour colis surdimensionnés pourraient exceptionnellement être requis et nous vous contacterons avant d'expédier le cas échéant.
Prendre note que, pour des raisons de qualité, nous n'offrons plus la livraison de vélos. Vous devrez donc prendre possession de votre nouveau vélo en magasin.
Vous vous êtes trompé de grandeur ou le produit ne répond pas à vos attentes? Présentez-vous à notre succursale pour procéder à un échange ou simplement retournez à vos frais l’article que nous vous rembourserons une fois le colis inspecté.





VELOS
ACCESSOIRES
COMPOSANTES
OUTILS ET LUBRIFIANTS
ENTRAINEMENTS
SUPPORTS ET COFFRES
FAMILLE ACTIVE
HOMMES
FEMMES
LIQUIDATION



























