2027 NORCO Sight VLT A2 Bosch PX
Le Sight VLT Bosch A2 offre des performances pleine puissance sur les sentiers, là où ça compte Lire plus
***Les spécifications de vélos sont sujet à changement sans préavis par le manufacturier en raison de problèmes d'approvisionnement. Il pourrait y avoir certaines variations avec ce qui est dans la liste ci-bas et/ou les photos.***
Le Sight VLT Bosch A2 offre des performances pleine puissance sur les sentiers, là où ça compte. Pas de fioritures, que de la maîtrise et de la confiance. Une machine facile d’entretien, taillée pour l’all-mountain. Un débattement de 160 mm à l'avant et de 150 mm à l'arrière, avec le système de suspension VPS fiable et éprouvé de Norco. Tout ce qu’il vous faut pour partir à l’aventure, et plus encore.
| CADRE | ||
|---|---|---|
| Type | ![]() | Aluminum Frame, 150mm Travel, UDH, Eagle Transmission Compatible, Ride Aligned\u2122 |
| Fourche | ![]() | RockShox Lyrik Base RC, 160mm, 44mm offset, Fender Included |
| Suspension Arrière | ![]() | Rock Shox Super Deluxe Base w\/ HBO, 205x60mm TR |
| TRANSMISSION | ||
| Dérailleur arrière | ![]() | Shimano XT RD-M8100, SGS, 12spd |
| Cassette | ![]() | Shimano Deore CS-M6100-12, 10-51T, 12sp |
| Chaîne | ![]() | Shimano Deore CN-M6100, 12sp}] |
| Pédalier | ![]() | Praxis HD Aluminum Bosch Cranks, 34T, 155mm (S1,S2,S3) - 160mm (S4, S5) |
| FREINAGE | ||
| Disques | ![]() | Shimano RT-64, 203mm, C-Lock Shimano RT-64, 180mm, C-Lock |
| ROUES | ||
| Jantes | ![]() | WTB KOM Trail i30 TCS 2.0, 30mm, 32H, 29\-27.5 F\/R |
| Moyeu Avant | ![]() | Shimano HB-MTC500-15-B,15x110mm Boost, 32H, C-lock |
| Moyeu Arrière | ![]() | Shimano FH-TC500-MS-B, 12x148mm Boost, Micro Spline, 32H, C-lock |
| Pneus | ![]() | Maxxis Assegai, 3C MaxxGrip EXO+, 29x2.5\, Folding Maxxis Minion DHR II, 3C Maxx Grip DD, 27.5.5x2.4\, Folding |
| AUTRES COMPOSANTES | ||
| Guidon | ![]() | Norco 6061 DB Alloy, 800mm, 25mm rise (S1,S2) - 35mm rise (S3,S4,S5) |
| Potence | ![]() | Norco 6061, 40mm Length, 35mm Clamp |
| Tige de selle | ![]() | TranzX YSI160 RAD+, 31.6mm, 125 (S1) -150mm (S2) -170mm (S3) -200mm (S4,S5) |
| Selle | ![]() | WTB Solano Med, 142x240 mm, Steel Rails |
| Poignées | ![]() | WTB Wavelength, 140mm Length |
| MOTORISATION | ||
| Moteur | ![]() | Bosch Performance Line PX, 90 Nm \/ 700W |
| Batterie | ![]() | Bosch PowerTube 600 Wh |
Livraison gratuite sur tout achat de 99$ et plus (Frais de 9,99$ pour commandes de moins de 99$). Des frais de surcharges pour colis surdimensionnés pourraient exceptionnellement être requis et nous vous contacterons avant d'expédier le cas échéant.
Prendre note que, pour des raisons de qualité, nous n'offrons plus la livraison de vélos. Vous devrez donc prendre possession de votre nouveau vélo en magasin.
Vous vous êtes trompé de grandeur ou le produit ne répond pas à vos attentes? Présentez-vous à notre succursale pour procéder à un échange ou simplement retournez à vos frais l’article que nous vous rembourserons une fois le colis inspecté.





VELOS
ACCESSOIRES
COMPOSANTES
OUTILS ET LUBRIFIANTS
ENTRAINEMENTS
SUPPORTS ET COFFRES
FAMILLE ACTIVE
HOMMES
FEMMES
LIQUIDATION





























