2026 GIANT Trance X SX
***Les spécifications de vélos sont sujet à changement sans préavis par le manufacturier en raison de problèmes d'approvisionnement. Il pourrait y avoir certaines variations avec ce qui est dans la liste ci-bas et/ou les photos.***
| CADRE | ||
|---|---|---|
| Type | ![]() | ALUXX SL-grade aluminum front and rear triangles, 145mm Maestro suspension, flip chip - Maestro 3, flip chip - headset, 12x148mm thru-axle, integrated downtube storage |
| Fourche | ![]() | Fox 36 Float Rhythm, 160mm, GRIP damper, 15x110 Kabolt X, 44mm offset |
| Suspension Arrière | ![]() | Marzocchi Bomber Air, two-position compression sweep, 185/55, custom tuned for Giant |
| TRANSMISSION | ||
| Manette(s) de vitesses | ![]() | Shimano Deore, 1x12 |
| Dérailleur avant | ![]() | N/A |
| Dérailleur arrière | ![]() | Shimano Deore, Shadow + |
| Cassette | ![]() | Shimano Deore M6100, 10x51 |
| Chaîne | ![]() | KMC X-12 |
| Pédalier | ![]() | Praxis Cadet HD M24, 30t, 55mm chainline S:165mm, M:170mm, L:170mm, XL:170mm |
| FREINAGE | ||
| Freins | ![]() | Shimano BR-MT420, hydraulic, four piston, Shimano RT-66 rotors [F]203mm, [R]180mm |
| ROUES | ||
| Jantes | ![]() | Giant TRA 2 6061 alloy, sleevejoint, 30mm IW, 40mm OW, 21mm H, Wide Guard technology, [F] 29, [R] 27.5 *some bikes may be substituted: [F] Giant AM 29, [R] Giant AM 27.5, 6061 alloy, sleevejoint |
| Moyeu Avant | ![]() | [F] Giant MTB alloy, 6-bolt, sealed [R] Giant MTB alloy, 6 bolt, 72t POE, 6-pawl, sealed *some bikes may be substituted: [F] alloy, loose, [R] alloy, sealed |
| Moyeu Arrière | ![]() | [F] Giant MTB alloy, 6-bolt, sealed [R] Giant MTB alloy, 6 bolt, 72t POE, 6-pawl, sealed *some bikes may be substituted: [F] alloy, loose, [R] alloy, sealed |
| Pneus | ![]() | [F] Maxxis Minion DHF, 29x2.5 WT, 60 tpi, EXO, TR [R] Maxxis Dissector 27.5x2.4 WT, 60 tpi, EXO TR, tubeless |
| AUTRES COMPOSANTES | ||
| Guidon | ![]() | Giant Contact TR35, 20mm rise, alloy, 780x35mm |
| Potence | ![]() | Giant Contact SL 35 S:40mm, M:40mm, L:50mm, XL:50mm |
| Tige de selle | ![]() | Giant Contact Switch Adjustable, remote S: 110-140mm travel / 30.9 x 395mm M: 140-170mm travel / 30.9 x 470mm L/XL: 170-200mm travel / 30.9 x 530mm |
| Selle | ![]() | Giant Romero SL |
| Pédales | ![]() | N/A |
| Poignées | ![]() | Giant Tactal Pro single lock-on |
| EXTRA | ||
| Poids | ![]() | The most accurate way to determine any bike’s weight is to have your local dealer weigh it for you. Many brands strive to list the lowest possible weight, but in reality weight can vary based on size, finish, hardware and accessories. All our bikes are designed for best-in-class weight and ride quality. |
| Tailles | ![]() | S, M, L, XL |
| Extra | ![]() | tubeless prepared, 2.5" max tire size, 36t max chainring size, integrated down tube storage bag |
Livraison gratuite sur tout achat de 99$ et plus (Frais de 9,99$ pour commandes de moins de 99$). Des frais de surcharges pour colis surdimensionnés pourraient exceptionnellement être requis et nous vous contacterons avant d'expédier le cas échéant.
Prendre note que, pour des raisons de qualité, nous n'offrons plus la livraison de vélos. Vous devrez donc prendre possession de votre nouveau vélo en magasin.
Vous vous êtes trompé de grandeur ou le produit ne répond pas à vos attentes? Présentez-vous à notre succursale pour procéder à un échange ou simplement retournez à vos frais l’article que nous vous rembourserons une fois le colis inspecté.





VELOS
ACCESSOIRES
COMPOSANTES
OUTILS ET LUBRIFIANTS
ENTRAINEMENTS
SUPPORTS ET COFFRES
FAMILLE ACTIVE
HOMMES
FEMMES
LIQUIDATION
































