2026 GIANT Reign SE
Ce vélo d'enduro, conçu pour la gravité, est équipé d'un cadre ALUXX SL léger, rigide et ultra-résistant, avec une peinture unique qui rend chaque vélo unique. Lire plus
***Les spécifications de vélos sont sujet à changement sans préavis par le manufacturier en raison de problèmes d'approvisionnement. Il pourrait y avoir certaines variations avec ce qui est dans la liste ci-bas et/ou les photos.***
Ce vélo d'enduro, conçu pour la gravité, est équipé d'un cadre ALUXX SL léger, rigide et ultra-résistant, avec une peinture unique qui rend chaque vélo unique. La géométrie a été revue pour offrir un débattement de suspension arrière accru (165 mm) et une fourche de 180 mm pour affronter les conditions de sentier les plus difficiles. Vous pouvez ajuster la géométrie grâce à un système de basculement qui vous permet de modifier l'angle des tubes de direction et de selle, ainsi que l'inclinaison du boîtier de pédalier, pour adapter la maniabilité à votre style de pilotage et au terrain. Un nouveau rangement intégré au tube diagonal offre un espace de rangement pratique pour vos essentiels sur les sentiers.
| CADRE | ||
|---|---|---|
| Type | ![]() | ALUXX SL-grade aluminum front and rear triangles, 165mm Maestro suspension, flip chip - Maestro, 12x148mm thru-axle, 27.5-inch rear wheel compatible, integrated downtube storage |
| Fourche | ![]() | RockShox Zeb Ultimate, 180mm, Debonair, Charger 3.1 RC2 damper, 15x110mm, Maxle Stealth |
| Suspension Arrière | ![]() | RockShox Vivid Ultimate, RCT2, adjustable hydraulic bottom out, 205/65 |
| TRANSMISSION | ||
| Manette(s) de vitesses | ![]() | SRAM Eagle 90, 1x12 |
| Dérailleur arrière | ![]() | SRAM Eagle 90 mechanical transmission |
| Cassette | ![]() | SRAM XS-1270 V2 Eagle Transmission, 12-speed, 10x52 |
| Chaîne | ![]() | SRAM 70 Eagle Transmission |
| Pédalier | ![]() | SRAM 90, 32t, 55mm chainline |
| FREINAGE | ||
| Freins | ![]() | SRAM Maven Silver, 4-piston, hydraulic SRAM HS2 rotors, [F]220mm, [R]200mm |
| Disques | ![]() | hydraulic SRAM HS2 rotors, [F]220mm, [R]200mm |
| ROUES | ||
| Jantes | ![]() | Giant TRA 2 6069 alloy, welded, hookless 30mm IW, 40mm OW, 21mm H, Wide Guard technology [F] 29, [R] 27.5 |
| Moyeu Avant | ![]() | [F] Giant MTB alloy, 6-bolt [R] Giant MTB alloy, 72t POE, 6-bolt, 6-pawl, HG-driver |
| Moyeu Arrière | ![]() | [F] Giant MTB alloy, 6-bolt [R] Giant MTB alloy, 72t POE, 6-bolt, 6-pawl, HG-driver |
| Pneus | ![]() | [F] Maxxis Assegai 29x2.5" WT, 3C MaxxGrip, DD, TR, 120TPI, folding [R] Maxxis Minion DHR II 27.5x2.4" WT, 3C MaxxGrip, DD, TR, tubeless, 120TPI, folding |
| AUTRES COMPOSANTES | ||
| Guidon | ![]() | Giant Contact TR35, 35mm rise, 35mm |
| Potence | ![]() | Giant Contact SL 35 |
| Tige de selle | ![]() | Giant Contact Switch AT adjustable dropper, remote M: 140-170mm travel / 30.9 x 470mm L/XL: 170-200mm travel / 30.9 x 530mm |
| Selle | ![]() | Giant Romero |
| EXTRA | ||
| Poids | ![]() | Quel est le poids du vélo ? C’est une question classique et importante. Il n’y a aucun standard dans l’industrie du vélo qui permet de comparer les poids des vélos d’une marque à une autre. Ce qui conduit très souvent à de mauvaises informations. Les différences reposent sur les tailles, les matériaux utilisés, les finitions, les éléments inclus ou non dans l’évaluation du poids…Nous considérons que la seule façon d’évaluer le poids d’un vélo et toute simplement de l’essayer. |
| Tailles | ![]() | M, L, XL |
| Extra | ![]() | MRP AMG CS chain guide, 3M tailgate protector, integrated down tube storage bag, tubeless prepared, 2.5" max tire size, 36t max chainring size |
Livraison gratuite sur tout achat de 99$ et plus (Frais de 9,99$ pour commandes de moins de 99$). Des frais de surcharges pour colis surdimensionnés pourraient exceptionnellement être requis et nous vous contacterons avant d'expédier le cas échéant.
Prendre note que, pour des raisons de qualité, nous n'offrons plus la livraison de vélos. Vous devrez donc prendre possession de votre nouveau vélo en magasin.
Vous vous êtes trompé de grandeur ou le produit ne répond pas à vos attentes? Présentez-vous à notre succursale pour procéder à un échange ou simplement retournez à vos frais l’article que nous vous rembourserons une fois le colis inspecté.





VELOS
ACCESSOIRES
COMPOSANTES
OUTILS ET LUBRIFIANTS
ENTRAINEMENTS
SUPPORTS ET COFFRES
FAMILLE ACTIVE
HOMMES
FEMMES
LIQUIDATION












































