2026 SCOTT Ransom 400
Vous rêvez de sauter, de dévaler des trails et de rouler comme les pros ? Le Ransom 400 est conçu pour les jeunes riders prêts à passer au niveau supérieur Lire plus
***Les spécifications de vélos sont sujet à changement sans préavis par le manufacturier en raison de problèmes d'approvisionnement. Il pourrait y avoir certaines variations avec ce qui est dans la liste ci-bas et/ou les photos.***
Vous rêvez de sauter, de dévaler des trails et de rouler comme les pros ? Le Ransom 400 est conçu pour les jeunes riders prêts à passer au niveau supérieur. Avec ses roues de 24 pouces, sa géométrie adaptée aux enfants et ses composants résistants et adaptés au park, ce vélo est conçu pour les grandes aventures, tout en restant ludique et en leur permettant de garder une certaine confiance. Qu’il s’agisse de votre première descente ou du plus grand parcours que vous ayez jamais suivi, vous pouvez compter sur le Ransom 400 !
| CADRE | ||
|---|---|---|
| Type | ![]() | Ransom 24”/26” Aluminium 6061 à tube Custom ButtedTube de direction conique, BB73Passage de câbles interneUDH 148 x 12 mm |
| Fourche | ![]() | X-Fusion Slant RC 26, 140 mm, coniqueRéglage vélo pour enfant |
| Suspension Arrière | ![]() | X-Fusion 02Pro R Trunnion |
| TRANSMISSION | ||
| Manette(s) de vitesses | ![]() | Manette SRAM NX |
| Dérailleur arrière | ![]() | SRAM NX, 11 vitesses |
| Cassette | ![]() | SRAM, PG-1130, 11-42T, 11 vitesses |
| Chaîne | ![]() | KMC X11 |
| Pédalier | ![]() | Prowheel DMJ 30T 2PCBoost ligne de chaîne : 52 mm, 127 mm |
| FREINAGE | ||
| Freins | ![]() | Shimano BR-MT410 |
| Disques | ![]() | Shimano Deore SM-RT56, IS, Avant : 180 mm ; Arrière : 160 mm |
| ROUES | ||
| Format | ![]() | 24 |
| Moyeu Avant | ![]() | Formula DC-71 IS, 15 x 100 mm |
| Moyeu Arrière | ![]() | Formula DC-3248 IS, Boost 12 x 148 mm |
| Pneus | ![]() | Kenda Hellkat K1201, 60TPI, pliable, 26 x 2.4 |
| AUTRES COMPOSANTES | ||
| Guidon | ![]() | Cintre haut enfant LEADTEC en aluminium DB, collier de 31.8 mm, 580 mm, BS 9° |
| Potence | ![]() | LEADTEC, 40 mm, -/+7°, collier de 31.8 mm |
| Tige de selle | ![]() | Tige de selle télescopique Syncros Duncan31.6 mm, 80 mm, Réglage personnalisé adapté aux enfants |
| Selle | ![]() | Syncros Future Pro |
Livraison gratuite sur tout achat de 99$ et plus (Frais de 9,99$ pour commandes de moins de 99$). Des frais de surcharges pour colis surdimensionnés pourraient exceptionnellement être requis et nous vous contacterons avant d'expédier le cas échéant.
Prendre note que, pour des raisons de qualité, nous n'offrons plus la livraison de vélos. Vous devrez donc prendre possession de votre nouveau vélo en magasin.
Vous vous êtes trompé de grandeur ou le produit ne répond pas à vos attentes? Présentez-vous à notre succursale pour procéder à un échange ou simplement retournez à vos frais l’article que nous vous rembourserons une fois le colis inspecté.





VELOS
ACCESSOIRES
COMPOSANTES
OUTILS ET LUBRIFIANTS
ENTRAINEMENTS
SUPPORTS ET COFFRES
FAMILLE ACTIVE
HOMMES
FEMMES
LIQUIDATION































