2026 LIV Enviliv Adv Pro 0
De l'échappée d'une course par étapes au dernier tour du critérium, le tout nouveau EnviLiv est fait pour être en tête. Nous avons repensé notre sprinter emblématique pour optimiser ses performances aérodynamiques, améliorer son rapport rigidité/poids et Lire plus
***Les spécifications de vélos sont sujet à changement sans préavis par le manufacturier en raison de problèmes d'approvisionnement. Il pourrait y avoir certaines variations avec ce qui est dans la liste ci-bas et/ou les photos.***
De l'échappée d'une course par étapes au dernier tour du critérium, le tout nouveau EnviLiv est fait pour être en tête. Nous avons repensé notre sprinter emblématique pour optimiser ses performances aérodynamiques, améliorer son rapport rigidité/poids et remporter un maximum de trophées.
| CADRE | ||
|---|---|---|
| Type | ![]() | Advanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc |
| Fourche | ![]() | Advanced SL-Grade Composite, full-composite OverDrive Aero steerer, 12x100mm thru-axle, disc |
| TRANSMISSION | ||
| Manette(s) de vitesses | ![]() | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 |
| Dérailleur avant | ![]() | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150 |
| Dérailleur arrière | ![]() | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150 |
| Cassette | ![]() | Shimano Ultegra, 12-speed, 11x30 |
| Chaîne | ![]() | KMC X12 |
| Pédalier | ![]() | Shimano Ultegra, 36/52 with Giant Power Pro power meter, XXS:160mm, XS:165mm, S:165mm, M:170mm, L:172.5mm |
| FREINAGE | ||
| Freins | ![]() | Shimano Ultegra hydraulic, Shimano rotors, [F]160mm, [R]140mm |
| Disques | ![]() | Shimano Ultegra hydraulic, Shimano rotors, [F]160mm, [R]140mm |
| ROUES | ||
| Jantes | ![]() | Giant SLR 1 50 Carbon Disc WheelSystem, [F] 50mm, [R] 50mm |
| Moyeu Avant | ![]() | [F] Giant Low Friction Hub, CenterLock, 12mm thru-axle, [R] Giant Low Friction Hub, 30t ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle |
| Moyeu Arrière | ![]() | [F] Giant Low Friction Hub, CenterLock, 12mm thru-axle, [R] Giant Low Friction Hub, 30t ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle |
| Pneus | ![]() | CADEX Road Race GC, tubeless, 700x28c, folding |
| AUTRES COMPOSANTES | ||
| Guidon | ![]() | Liv Contact SLR Aero, 31.8mm, XXS: 360mm, XS: 360mm, S: 380mm, M: 400mm, L: 420mm |
| Potence | ![]() | Giant Contact SL Aero, XXS: 80mm, XS: 80mm, S: 90mm, M: 100mm, L: 110mm |
| Tige de selle | ![]() | Giant Vector, composite, XXS: 350mm, XS: 350mm, S: 350mm, M: 350mm, L: 350mm |
| Selle | ![]() | Liv Alacra SL |
| EXTRA | ||
| Poids | ![]() | Quel est le poids du vélo ? C’est une question classique et importante. Il n’y a aucun standard dans l’industrie du vélo qui permet de comparer les poids des vélos d’une marque à une autre. Ce qui conduit très souvent à de mauvaises informations. Les différences reposent sur les tailles, les matériaux utilisés, les finitions, les éléments inclus ou non dans l’évaluation du poids…Nous considérons que la seule façon d’évaluer le poids d’un vélo et toute simplement de l’essayer. |
| Tailles | ![]() | XXS, XS, S, M, L |
| Extra | ![]() | computer mount, two bottle cages, tubeless prepared, 32mm max tire size |
Livraison gratuite sur tout achat de 99$ et plus (Frais de 9,99$ pour commandes de moins de 99$). Des frais de surcharges pour colis surdimensionnés pourraient exceptionnellement être requis et nous vous contacterons avant d'expédier le cas échéant.
Prendre note que, pour des raisons de qualité, nous n'offrons plus la livraison de vélos. Vous devrez donc prendre possession de votre nouveau vélo en magasin.
Vous vous êtes trompé de grandeur ou le produit ne répond pas à vos attentes? Présentez-vous à notre succursale pour procéder à un échange ou simplement retournez à vos frais l’article que nous vous rembourserons une fois le colis inspecté.





VELOS
ACCESSOIRES
COMPOSANTES
OUTILS ET LUBRIFIANTS
ENTRAINEMENTS
SUPPORTS ET COFFRES
FAMILLE ACTIVE
HOMMES
FEMMES
LIQUIDATION



































