2026 LIV Avail Advanced Pro 0
Conçu pour la performance et construit sans compromis, ce guerrier de la route est prêt à vous emmener aussi loin que vous le pouvez, c'est-à-dire toujours plus loin que vous ne l'imaginez. Lire plus
***Les spécifications de vélos sont sujet à changement sans préavis par le manufacturier en raison de problèmes d'approvisionnement. Il pourrait y avoir certaines variations avec ce qui est dans la liste ci-bas et/ou les photos.***
L'Avail Advanced Pro est le partenaire idéal pour tous les défis sur la route : des longues montées sinueuses aux courtes sections de gravier, des sorties d'endurance en solo aux compétitions amicales d'un Gran Fondo. Conçu pour la performance et construit sans compromis, ce guerrier de la route est prêt à vous emmener aussi loin que vous le pouvez, c'est-à-dire toujours plus loin que vous ne l'imaginez.
| CADRE | ||
|---|---|---|
| Type | ![]() | Advanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc |
| Fourche | ![]() | Advanced SL-Grade Composite, full-composite OverDrive Aero steerer, 12x100mm thru-axle, disc |
| TRANSMISSION | ||
| Manette(s) de vitesses | ![]() | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 |
| Dérailleur avant | ![]() | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150 |
| Dérailleur arrière | ![]() | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150 |
| Cassette | ![]() | Shimano Ultegra, 12-speed, 11x34 |
| Chaîne | ![]() | Shimano CN-M8100 |
| Pédalier | ![]() | Shimano Ultegra, 34/50 with Giant power meter, XXS:160mm, XS:165mm, S:165mm, M:170mm, L:172.5mm |
| FREINAGE | ||
| Freins | ![]() | Shimano Ultegra hydraulic, Shimano RT-CL800 rotors, [F]160mm, [R]160mm |
| Disques | ![]() | Shimano RT-CL800 rotors, [F]160mm, [R]160mm |
| ROUES | ||
| Jantes | ![]() | Giant SLR 0 40 WheelSystem, [F] 36mm, [R] 36mm |
| Moyeu Avant | ![]() | [F] Giant Low Friction Hub, CenterLock, 12mm thru-axle, [R] Giant Low Friction Hub, 30t ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle |
| Moyeu Arrière | ![]() | [F] Giant Low Friction Hub, CenterLock, 12mm thru-axle, [R] Giant Low Friction Hub, 30t ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle |
| Pneus | ![]() | CADEX Classic 32, tubeless, 700x32c, folding |
| AUTRES COMPOSANTES | ||
| Guidon | ![]() | Liv Contact SLR D-Fuse, 31.8mm, XXS: 380mm, XS: 380mm, S: 400mm, M: 400mm, L: 420mm |
| Potence | ![]() | Giant Contact SL AeroLight, XXS: 70mm, XS: 70mm, S: 80mm, M: 90mm, L: 90mm |
| Tige de selle | ![]() | Giant D-Fuse SLR, composite, -5/+15mm offset, XXS: 350mm, XS: 350mm, S: 350mm, M: 350mm, L: 350mm |
| Selle | ![]() | Liv Alacra SL |
| EXTRA | ||
| Poids | ![]() | Quel est le poids du vélo ? C’est une question classique et importante. Il n’y a aucun standard dans l’industrie du vélo qui permet de comparer les poids des vélos d’une marque à une autre. Ce qui conduit très souvent à de mauvaises informations. Les différences reposent sur les tailles, les matériaux utilisés, les finitions, les éléments inclus ou non dans l’évaluation du poids…Nous considérons que la seule façon d’évaluer le poids d’un vélo et toute simplement de l’essayer. |
| Tailles | ![]() | XXS, XS, S, M, L |
| Extra | ![]() | two bottle cage, fender mount, computer mount, tubeless prepared, 40mm max tire size |
Livraison gratuite sur tout achat de 99$ et plus (Frais de 9,99$ pour commandes de moins de 99$). Des frais de surcharges pour colis surdimensionnés pourraient exceptionnellement être requis et nous vous contacterons avant d'expédier le cas échéant.
Prendre note que, pour des raisons de qualité, nous n'offrons plus la livraison de vélos. Vous devrez donc prendre possession de votre nouveau vélo en magasin.
Vous vous êtes trompé de grandeur ou le produit ne répond pas à vos attentes? Présentez-vous à notre succursale pour procéder à un échange ou simplement retournez à vos frais l’article que nous vous rembourserons une fois le colis inspecté.





VELOS
ACCESSOIRES
COMPOSANTES
OUTILS ET LUBRIFIANTS
ENTRAINEMENTS
SUPPORTS ET COFFRES
FAMILLE ACTIVE
HOMMES
FEMMES
LIQUIDATION





































