2026 GIANT TCR Advanced 0-PC
Réception septembre 2026 Lire plus
***Les spécifications de vélos sont sujet à changement sans préavis par le manufacturier en raison de problèmes d'approvisionnement. Il pourrait y avoir certaines variations avec ce qui est dans la liste ci-bas et/ou les photos.***
Winning race bikes have just the right balance of light weight, superior stiffness and smooth compliance on the road. TCR Advanced delivers on all three.
| CADRE | ||
|---|---|---|
| Type | ![]() | Advanced-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc |
| Fourche | ![]() | Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 12x100mm thru-axle, disc |
| TRANSMISSION | ||
| Manette(s) de vitesses | ![]() | SHIMANO 105 Di2 |
| Dérailleur avant | ![]() | Shimano 105 Di2 FD-R8150 |
| Dérailleur arrière | ![]() | Shimano 105 Di2 RD-R8150 |
| Cassette | ![]() | Shimano 105, 12-speed, 11x34 |
| Chaîne | ![]() | KMC X12L-1 |
| Pédalier | ![]() | Shimano 105, 36/52 XS:165mm, S:165mm, M:170mm, M/L:170mm, L:172.5mm, XL:172.5mm |
| FREINAGE | ||
| Freins | ![]() | Shimano 105 Di2 hydraulic, Shimano RT-CL700 rotors [F]160mm, [R]140mm |
| ROUES | ||
| Jantes | ![]() | Giant SLR 2 40 WheelSystem, [F]40mm, [R]40mm |
| Moyeu Avant | ![]() | [F] Giant Low Friction Hub, CenterLock, 12mm thru-axle, [R] Giant Low Friction Hub, 30T pawl driver, CenterLock, 12mm thru-axle |
| Moyeu Arrière | ![]() | [F] Giant Low Friction Hub, CenterLock, 12mm thru-axle, [R] Giant Low Friction Hub, 30T pawl driver, CenterLock, 12mm thru-axle |
| Pneus | ![]() | Giant Gavia Course 0, tubeless, 700x28c (28mm), folding |
| AUTRES COMPOSANTES | ||
| Guidon | ![]() | Giant Contact XS:38cm, S:38cm, M:40cm, M/L:40cm, L:42cm, XL:42cm |
| Potence | ![]() | Giant Contact AeroLight XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm, L:110mm, XL:120mm |
| Tige de selle | ![]() | Giant Variant, composite, -5/+15mm offset |
| Selle | ![]() | Giant Approach |
| Poignées | ![]() | Stratus Lite 2.0 |
| EXTRA | ||
| Poids | ![]() | The most accurate way to determine any bike’s weight is to have your local dealer weigh it for you. Many brands strive to list the lowest possible weight, but in reality weight can vary based on size, finish, hardware and accessories. All our bikes are designed for best-in-class weight and ride quality. |
| Tailles | ![]() | XS, S, M, M/L, L, XL |
| Extra | ![]() | tubeless prepared, 33mm max tire size |
Livraison gratuite sur tout achat de 99$ et plus (Frais de 9,99$ pour commandes de moins de 99$). Des frais de surcharges pour colis surdimensionnés pourraient exceptionnellement être requis et nous vous contacterons avant d'expédier le cas échéant.
Prendre note que, pour des raisons de qualité, nous n'offrons plus la livraison de vélos. Vous devrez donc prendre possession de votre nouveau vélo en magasin.
Vous vous êtes trompé de grandeur ou le produit ne répond pas à vos attentes? Présentez-vous à notre succursale pour procéder à un échange ou simplement retournez à vos frais l’article que nous vous rembourserons une fois le colis inspecté.





VELOS
ACCESSOIRES
COMPOSANTES
OUTILS ET LUBRIFIANTS
ENTRAINEMENTS
SUPPORTS ET COFFRES
FAMILLE ACTIVE
HOMMES
FEMMES
LIQUIDATION





























