2027 GIANT Stance E+ 2
Plus de puissance, plus de confiance Lire plus
***Les spécifications de vélos sont sujet à changement sans préavis par le manufacturier en raison de problèmes d'approvisionnement. Il pourrait y avoir certaines variations avec ce qui est dans la liste ci-bas et/ou les photos.***
| CADRE | ||
|---|---|---|
| Type | ![]() | ALUXX SL-grade aluminum, 140mm travel FlexPoint linkage driven suspension system, 148x12 Boost rear axle, UDHTM Universal Derailleur hanger, KSA40 compatible, 185x52.5mm shock, 1.5~1.8" headset ( |
| Fourche | ![]() | Giant STL 36 Air, 150mm travel, 5-position compression adjust, tapered steerer, 72mm crown, e-bike optimized, 110x15mm Boost axle, full fender compatible |
| Suspension Arrière | ![]() | Giant Crest FloTrac, 3-position lever, e-bike optimized, 185x52.5mm Sag recommendation: 30% (15.75mm) |
| TRANSMISSION | ||
| Manette(s) de vitesses | ![]() | Shimano CUES LinkGlide |
| Dérailleur arrière | ![]() | Shimano Cues LinkGlide, 10-speed, Shadow+ |
| Cassette | ![]() | Shimano Cues LinkGlide, 10-speed, 11-48T |
| Chaîne | ![]() | Shimano LinkGlide |
| Pédalier | ![]() | Forged aluminum crank arms |
| FREINAGE | ||
| Freins | ![]() | Tektro Orion, hydraulic disc, 4-piston, 203mm [F/R] |
| ROUES | ||
| Jantes | ![]() | Giant AM30, Tubeless ready, 30mm inner width |
| Moyeu Avant | ![]() | Shimano TC500 Boost, Center-Lock, 15x110mm [F] 12x148mm [R] |
| Moyeu Arrière | ![]() | Shimano TC500 Boost, Center-Lock, 15x110mm [F] 12x148mm [R] |
| Pneus | ![]() | Maxxis Minion DHF 29X2.50" WT Foldable, TLR, EXO [F] Maxxis Dissector 29X2.40"" WT Foldable TLR EXO [R] |
| AUTRES COMPOSANTES | ||
| Guidon | ![]() | Giant Connect TR35, 20mm Rise, 35x760mm [S], 35x780mm [M-XL] |
| Potence | ![]() | Giant Contact SL 35 |
| Tige de selle | ![]() | Giant Contact Switch AT travel adjust dropper seatpost (S:110~140mm, M:140~170m, L/XL: 170~200mm) |
| Selle | ![]() | Giant Contact Ergo Trail |
| Pédales | ![]() | Large platform pedal, 28-pins, PP cage, Steel axle |
| Poignées | ![]() | Giant Tactal Pro single lock-on |
| EXTRA | ||
| Poids | ![]() | The most accurate way to determine any bike’s weight is to have your local dealer weigh it for you. Many brands strive to list the lowest possible weight, but in reality weight can vary based on size, |
| Tailles | ![]() | S, M, L, XL |
| Extra | ![]() | Tubeless kit (liquid, valves, levers, manual, tool) |
| MOTORISATION | ||
| Moteur | ![]() | Giant SyncDrive Sport3 85Nm, PedalPlus 6-Sensor technology |
| Batterie | ![]() | Giant EnergyPak 625Wh |
| Chargeur | ![]() | Giant EnergyPak 4A smart charger |
| Affichage | ![]() | Giant RideControl Dash 2, full color LCD display |
Livraison gratuite sur tout achat de 99$ et plus (Frais de 9,99$ pour commandes de moins de 99$). Des frais de surcharges pour colis surdimensionnés pourraient exceptionnellement être requis et nous vous contacterons avant d'expédier le cas échéant.
Prendre note que, pour des raisons de qualité, nous n'offrons plus la livraison de vélos. Vous devrez donc prendre possession de votre nouveau vélo en magasin.
Vous vous êtes trompé de grandeur ou le produit ne répond pas à vos attentes? Présentez-vous à notre succursale pour procéder à un échange ou simplement retournez à vos frais l’article que nous vous rembourserons une fois le colis inspecté.





VELOS
ACCESSOIRES
COMPOSANTES
OUTILS ET LUBRIFIANTS
ENTRAINEMENTS
SUPPORTS ET COFFRES
FAMILLE ACTIVE
HOMMES
FEMMES
LIQUIDATION



































