2024 LIV Intrigue X Adv E+ EL 3
***Les spécifications de vélos sont sujet à changement sans préavis par le manufacturier en raison de problèmes d'approvisionnement. Il pourrait y avoir certaines variations avec ce qui est dans la liste ci-bas et/ou les photos.***
CADRE | ||
---|---|---|
Type | ![]() | Advanced-grade composite frame, Aluxx SL-grade rear triangle, Advanced forged composite upper rocker, 140mm Maestro suspension system |
Fourche | ![]() | Marzocchi Bomber Z2 E-Tuned, 29er, 150mm travel, 44mm offset, RAIL damper Sweep-Adj, Kabolt 110 |
Suspension Arrière | ![]() | Fox Float Performance, EVOL Large Volume sleeve, 2pos, 185x52.5mm Trunnion mount, custom tuned |
TRANSMISSION | ||
Manette(s) de vitesses | ![]() | Shimano Deore |
Dérailleur avant | ![]() | MRP HD2 co-moulded chain guide |
Dérailleur arrière | ![]() | Shimano Deore 12-speed, Shadow+ |
Cassette | ![]() | Shimano CS-M6100-12, 10-51T, 12-speed |
Chaîne | ![]() | KMC e.12 Turbo, EcoProteq, e-bike optimized |
Pédalier | ![]() | Praxis N.W. 36T Cold Forged 4130 premium steel Praxis e-Cranks (Q-factor=168, XS/S:160, M/L:165) |
FREINAGE | ||
Freins | ![]() | Shimano BR-MT420, 4-piston, hydraulic disc, 203mm |
ROUES | ||
Jantes | ![]() | AM30, Tubeless ready, 30mm inner width, 29" [F] / 27.5" [R] |
Moyeu Avant | ![]() | Shimano MT410 Boost, Center-Lock, 110x15 [F] 148x12 Shimano Micro-Spline Drive Body Thru-axle [R] |
Moyeu Arrière | ![]() | Shimano MT410 Boost, Center-Lock, 110x15 [F] 148x12 Shimano Micro-Spline Drive Body Thru-axle [R] |
Pneus | ![]() | Maxxis Minion DHF 29X2.50" Foldable, TLR, EXO [F]Maxxis Dissector 27.5x2.4" Foldable, TLR, EXO [R] |
AUTRES COMPOSANTES | ||
Guidon | ![]() | Giant Contact 35 Trail, 35x 760mm (XS-S), 780mm (M-L) |
Potence | ![]() | Giant Contact SL 35 |
Tige de selle | ![]() | Tranz-X Rad+ dropper, 30,9mm, 30mm travel adjustable (XS/S:90-125mm, M:120-150mm, L:140-170mm) |
Selle | ![]() | Liv Sylvia E+ |
Pédales | ![]() | N/A |
Poignées | ![]() | Liv Tactal Pro-E Single Lock-On Grips |
EXTRA | ||
Poids | ![]() | The most accurate way to determine any bike’s weight is to have your local dealer weigh it for you. Many brands strive to list the lowest possible weight, but in reality weight can vary based on size, finish, hardware and accessories. All our bikes are designed for best-in-class weight and ride quality. |
Tailles | ![]() | XS, S, M, L |
Extra | ![]() | Tubeless kit (liquid, valves, levers, manual, tool)Inner tube supplied |
MOTORISATION | ||
Moteur | ![]() | Giant SyncDrive Pro2 85Nm, powered by Yamaha, PedalPlus 6-Sensor technology |
Batterie | ![]() | Giant EnergyPak 400Wh, Aluminium casing with highest safety standard (EN50604), CO2 Neutral production, Giant EnergyPak Plus 200 range extender compatible |
Affichage | ![]() | Giant RideControl GO, frame integrated LED consoleOptional wireless ANT+ display |
Livraison gratuite sur tout achat de 99$ et plus (Frais de 9,99$ pour commandes de moins de 99$). Des frais de surcharges pour colis surdimensionnés pourraient exceptionnellement être requis et nous vous contacterons avant d'expédier le cas échéant.
Prendre note que, pour des raisons de qualité, nous n'offrons plus la livraison de vélos. Vous devrez donc prendre possession de votre nouveau vélo en magasin.
Vous vous êtes trompé de grandeur ou le produit ne répond pas à vos attentes? Présentez-vous à notre succursale pour procéder à un échange ou simplement retournez à vos frais l’article que nous vous rembourserons une fois le colis inspecté.