2022 SCOTT Ransom Eride 910
Après avoir remporté presque tous les tests auxquels il a été soumis, une seule chose pouvait permettre de rendre le Ransom encore plus unique : créer une version à assistance électrique. Ransom eRIDE : plus de montées, plus de descentes, plus de fun et p Lire plus
CADRE | ||
---|---|---|
Type | ![]() | Alloy Frame / Virtual 4 link kinematic VLK27.5" and 29" compatible / geo adj. / Boost 148x12mm180mm travel / Bosch Gen4 / Integr. removable BatteryTapered Headtube E2, Central Kickstand Mount |
Fourche | ![]() | FOX 38 Performance Elite / Air / eMTB+FIT Grip 2 / LSC-HSC / LSR-HSR / 15x110mm QR axletapered steerer / Reb. Adj. / 180mm travelFOX fork fender |
Suspension Arrière | ![]() | FOX Float X2 Performance / AirLSC, LSR w/2-Pos. lever |
TRANSMISSION | ||
Manette(s) de vitesses | ![]() | SRAM NX Eagle Single Click |
Dérailleur arrière | ![]() | SRAM X01 Eagle / 12 Speed |
Cassette | ![]() | SRAM XG1275 / 10-52 T |
Chaîne | ![]() | SRAM NX Eagle |
Pédalier | ![]() | SRAM X1 1000 / 165mm / 34T |
FREINAGE | ||
Freins | ![]() | Shimano XT / BR-M8120 4 Piston |
Disques | ![]() | Front: RT-MT800 CL 203mm / Rear: RT-EM800 CL 203mm |
ROUES | ||
Format | ![]() | 29" |
Jantes | ![]() | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin JointTubeless ready |
Moyeu Avant | ![]() | Formula CL-811 / 15x110mm |
Moyeu Arrière | ![]() | Formula ECT-1481 / Boost 148x12mm |
Pneus | ![]() | Maxxis Assegai 29x2.6"120TPI Foldable BeadEXO+ / TR Tubeless ready3C Maxx Terra Maxxis Dissector 29x2.6"120TPI Foldable BeadEXO+ / TR Tubeless ready3C Maxx Terra |
AUTRES COMPOSANTES | ||
Guidon | ![]() | Syncros Hixon 1.5 Rise / Alloy 2014D.B.20mm rise / 8° / 800mmSyncros Pro lock-on grips |
Potence | ![]() | Syncros XM1.5 / Alloy 6061integrated Spacer & Top Cap / 31.8mm / 0° / 1 1/8" |
Tige de selle | ![]() | FOX Transfer Dropper Post31.6mm / S size 125mm / M size 150mm / L&XL size 175mm |
Selle | ![]() | Syncros Tofino 1.5 RegularTitanium rails |
EXTRA | ||
Poids | ![]() | 24.60 Kg 54.23 Lb |
Extra | ![]() | FOX Fork Fender |
MOTORISATION | ||
Moteur | ![]() | Bosch Performance CXEU: 25kmh / INT: 20mph |
Batterie | ![]() | PowerTube 625Wh |
Chargeur | ![]() | 4A Charger |
Livraison gratuite sur tout achat de 99$ et plus (Frais de 9,99$ pour commandes de moins de 99$). Des frais de surcharges pour colis surdimensionnés pourraient exceptionnellement être requis et nous vous contacterons avant d'expédier le cas échéant.
Prendre Note que, pour des raisons de qualité, nous n'offrons plus la livraison de vélos. Vous devrez donc prendre possession de votre nouveau vélo en magasin.
Vous vous êtes trompé de grandeur ou le produit ne répond pas à vos attentes? Présentez-vous à notre succursale pour procéder à un échange ou simplement retournez à vos frais l’article que nous vous rembourserons une fois le colis inspecté.