2022 GIANT Reign E+ 1
Pour tous les sentiers, toutes les montées, et encore plus de descentes exaltantes. Testé et développé par les athlètes enduros Giant, ce vélo de trail électrique a été mis à jour afin que vous puissiez apprécier le meilleur de votre randonnée, encore et Lire plus
CADRE | ||
---|---|---|
Type | ![]() | ALUXX SL-grade Aluminum, Advanced Forged Composite Upper Rocker, 160mm Maestro suspension system, 'Boost' 148x12mm, UDHTM derrailleur hanger |
Fourche | ![]() | Fox 38 Float Performance Elite 29er, 170mm travel, GRIP2 VVC Damper, Boost 110x15 Kabolt floating axle, e-Bike optimized |
Suspension Arrière | ![]() | Fox Float X2 Performance Elite, EVOL Large Volume sleeve, 2-position lever, 205x62.5mm Trunnion mount, custom tuned |
TRANSMISSION | ||
Manette(s) de vitesses | ![]() | Shimano Deore XT |
Dérailleur avant | ![]() | MRP 1X HD2 custom co-molded chain guide |
Dérailleur arrière | ![]() | Shimano Deore XT, 12-Speed, Shadow+ |
Cassette | ![]() | Shimano HG-M7100, 10-51T, 12-speed |
Chaîne | ![]() | KMC e.12 Turbo, EcoProteq, e-bike optimized |
Pédalier | ![]() | Praxis Wavetm 36T Cold Forged 4130 premium steel Praxis e-Cadet+ custom forged crankarm set (S/M:160, L/XL:165) |
FREINAGE | ||
Freins | ![]() | Shimano Deore XT, BR-M8120, 4-piston, hydraulic disc, 203mm |
ROUES | ||
Jantes | ![]() | Giant e-TR1 29"[F] 27.5"[R], Tubeless ready, 30mm inner width |
Moyeu Avant | ![]() | Giant e-TR1 [F] 110x15 [R] 148x12mm Thru-axle |
Moyeu Arrière | ![]() | Giant e-TR1 [F] 110x15 [R] 148x12mm Thru-axle |
Pneus | ![]() | Maxxis Minion DHF 29x2.6" foldable, Tubeless, EXO+, 3C MaxxTerra[F]Maxxis High Roller II 27.5x2.5" foldable, Tubeless, DoubleDown, 3C MaxxTerra Compound [R] |
AUTRES COMPOSANTES | ||
Guidon | ![]() | Giant Contact Trail, 35x800mm |
Potence | ![]() | Giant Contact SL 35 |
Tige de selle | ![]() | Giant Contact Switch, dropper, 30,9mm (S:125, M: 150, L/XL:170) |
Selle | ![]() | Giant Romero Trail |
Pédales | ![]() | Flat pedal |
Poignées | ![]() | Giant Tactal Pro-E, single lock-on |
EXTRA | ||
Poids | ![]() | Quel est le poids du vélo ? C’est une question classique et importante. Il n’y a aucun standard dans l’industrie du vélo qui permet de comparer les poids des vélos d’une marque à une autre. Ce qui con |
Tailles | ![]() | S, M, L, XL |
Extra | ![]() | Tubeless kit (liquid, valves, levers, manual, tool) |
MOTORISATION | ||
Moteur | ![]() | SyncDrive Pro, 85Nm, powered by Yamaha |
Batterie | ![]() | EnergyPak Smart 625WhEnergyPak Plus range extender compatible |
Livraison gratuite sur tout achat de 99$ et plus. Des frais de 49,99$ pour un vélo et 99,99$ pour un colis surdimensionnés ( Fatbike, velo électriques)
Vous vous êtes trompée de grandeur ou le produit ne répond pas à vos attentes? Présentez-vous à notre succursale pour procéder à un échange ou simplement retourner à vos frais l’article que nous vous rembourserons une fois le colis inspecté.