2022 GIANT Explore E+ 1 PRO STA
Sur les rues du centre-ville ou les rangs cahoteux, ce vélo polyvalent vous permet d'apprécier le trajet. Le Explore E+ Pro combine un style de randonnée urbain et une performance tout-aller polyvalente. Lire plus
Sur les rues du centre-ville ou les rangs cahoteux, ce vélo polyvalent vous permet d'apprécier le trajet. Le Explore E+ Pro combine un style de randonnée urbain et une performance tout-aller polyvalente.
Le Explore E+ Pro possède un cadre en aluminium ALUXX SL et un moteur SyncDrice Pro propulsé par Yamaha. Ensemble, ils livrent une bonne conduite et une accélération toute en douceur peu importe les conditions de la route. Vous pouvez ajuster l'assistance selon votre préférence grâce aux cinq modes qui vous fournissent jusqu'à 360 pourcent la puissance du cycliste. Les pneus Tubeless plus larges procurent plus de confort et de stabilité, faisant du Explore E+ Pro le vélo idéal pour explorer de nouvelles routes. Le nouveau RideControl Ergo avec fonction de navigation aide les cyclistes à s'orienter et grâce à la connexion à votre téléphone intelligent, vous pourrez vous assurer que la batterie demeure chargée. Avec un focus sur la capacité à s'adapter, Explore E+ Pro permet aux cyclistes d'aller n'importe où.
CADRE | ||
---|---|---|
Type | ![]() | ALUXX SL aluminum, Overdrive 1½ - 1⅛" head tube, integrated KS18 kickstand mount |
Fourche | ![]() | SR Suntour NCX D AIR LO 63mm travel 15AH |
TRANSMISSION | ||
Manette(s) de vitesses | ![]() | Shimano Deore |
Dérailleur avant | ![]() | Shimano Deore |
Dérailleur arrière | ![]() | Shimano Deore, 11-Speed, Shadow+ |
Cassette | ![]() | Shimano CS-M5100, 11-42T, 11-Speed |
Chaîne | ![]() | KMC e.11 Sport, e-bike optimized |
Pédalier | ![]() | Forged Alloy minimal Q-factor, 36/48T |
FREINAGE | ||
Freins | ![]() | Shimano BR-MT410, hydraulic disc, 180mm |
ROUES | ||
Jantes | ![]() | Giant eX 2, Tubeless Ready, 700c Aluminium |
Moyeu Avant | ![]() | Giant eTracker, sealed cartridge bearings [F] 15mm Thru-Axle [R] 142x12 Thru-axle |
Moyeu Arrière | ![]() | Giant eTracker, sealed cartridge bearings [F] 15mm Thru-Axle [R] 142x12 Thru-axle |
Pneus | ![]() | Giant Crosscut Gravel 2, 700x45c (622x45), Tubeless Ready, Reflex |
AUTRES COMPOSANTES | ||
Guidon | ![]() | Giant Connect XC Riser 31.8x690mm |
Potence | ![]() | Giant Contact |
Tige de selle | ![]() | Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium |
Selle | ![]() | Selle Royal Vivo Ergo Moderate Unisex |
Pédales | ![]() | Aluminum Platform |
EXTRA | ||
Poids | ![]() | Quel est le poids du vélo ? C’est une question classique et importante. Il n’y a aucun standard dans l’industrie du vélo qui permet de comparer les poids des vélos d’une marque à une autre. Ce qui conduit très souvent à de mauvaises informations. Les différences reposent sur les tailles, les matériaux utilisés, les finitions, les éléments inclus ou non dans l’évaluation du poids…Nous considérons que la seule façon d’évaluer le poids d’un vélo et toute simplement de l’essayer. |
Tailles | ![]() | S, M, L |
Extra | ![]() | Giant EnergyPak 6A Smart Charger, Giant EnergyPak Plus range extender compatible |
MOTORISATION | ||
Moteur | ![]() | Giant SyncDrive Pro |
Batterie | ![]() | Giant EnergyPak Smart 625, 36V Integrated Lithium-Ion |
Livraison gratuite sur tout achat de 99$ et plus (Frais de 9,99$ pour commandes de moins de 99$). Des frais de surcharges pour colis surdimensionnés pourraient exceptionnellement être requis et nous vous contacterons avant d'expédier le cas échéant.
Prendre Note que, pour des raisons de qualité, nous n'offrons plus la livraison de vélos. Vous devrez donc prendre possession de votre nouveau vélo en magasin.
Vous vous êtes trompé de grandeur ou le produit ne répond pas à vos attentes? Présentez-vous à notre succursale pour procéder à un échange ou simplement retournez à vos frais l’article que nous vous rembourserons une fois le colis inspecté.