2021 SCOTT Roxter 26 disc
Pour aller à l’école ou pour faire la course avec ses amis, le Roxter 26 Disc est le vélo idéal. Une fourche suspendue pour les sauts, des freins à disque et une transmission Shimano fiable font du Roxter le vélo parfait pour s’amuser toute la journée. Lire plus
Pour aller à l’école ou pour faire la course avec ses amis, le Roxter 26 Disc est le vélo idéal. Une fourche suspendue pour les sauts, des freins à disque et une transmission Shimano fiable font du Roxter le vélo parfait pour s’amuser toute la journée.
CARACTÉRISTIQUES CLÉS
Cadre en aluminium Roxter 26"
Fourche Suntour XCE 100 mm
Shimano Tourney, 16 vitesses
Freins à disque hydrauliques Shimano
Pneus Kenda Booster
CADRE | ||
---|---|---|
Type | ![]() | Roxter 26" seriesAlloy 6061 / Performance geometry |
TRANSMISSION | ||
Cassette | ![]() | Sunrace CSM55 8AV / 11-34T |
Chaîne | ![]() | KMC Z8.3 |
Pédalier | ![]() | Prowheel36-22T w/CG |
FREINAGE | ||
Freins | ![]() | Tektro HD-M276 / Hydr. Disc160F/160R rotor / short reach lever |
ROUES | ||
Format | ![]() | 26" |
Jantes | ![]() | Syncros X-20 Disc / 32H / black |
Moyeu Avant | ![]() | Formula DC-19-F / QR Disc |
Moyeu Arrière | ![]() | Formula DC-25-8-R / QR Disc |
Pneus | ![]() | Kenda K1227 Booster / 26 x 2,4" / 30TPI Kenda K1227 Booster / 26 x 2,4" / 30TPI |
AUTRES COMPOSANTES | ||
Guidon | ![]() | HL MTB-AL-312BT / 640mm / black / 12mm riseSyncros Youth 115 |
Potence | ![]() | HL TDS-C342 / 10° / 31.8 / Black |
Tige de selle | ![]() | Alloy / 31.6mm / 350mm |
Selle | ![]() | Syncros 3.0 |
Pédales | ![]() | Feimin FP-803 / w/Reflector |
EXTRA | ||
Poids | ![]() | 13.40 Kg 29.54 Lb |
Livraison gratuite sur tout achat de 99$ et plus. Des frais de 49,99$ pour un vélo et 99,99$ pour un colis surdimensionnés ( Fatbike, velo électriques)
Vous vous êtes trompée de grandeur ou le produit ne répond pas à vos attentes? Présentez-vous à notre succursale pour procéder à un échange ou simplement retourner à vos frais l’article que nous vous rembourserons une fois le colis inspecté.