2021 SCOTT Metrix 30 EQ
Le SCOTT Metrix est doté d’un cadre en aluminium et de caractéristiques sportives. Que ce soit en montagne ou pour aller au travail, le Metrix 30 EQ vous gardera en forme. Lire plus
Le SCOTT Metrix est doté d’un cadre en aluminium et de caractéristiques sportives. Que ce soit en montagne ou pour aller au travail, le Metrix 30 EQ vous gardera en forme.
CARACTÉRISTIQUES CLÉS
Cadre en aluminium Metrix Disc
Fourche en aluminium Metrix Disc
Shimano Claris, 16 vitesses
Jantes Syncros Race 24 Disc
Pneus Schwalbe G-One
CADRE | ||
---|---|---|
Type | ![]() | Metrix Disc / 6061 D.Butted AlloyEndurance geometry / Integrated Headtube |
TRANSMISSION | ||
Manette(s) de vitesses | ![]() | Shimano SL-R2000 |
Dérailleur avant | ![]() | Shimano Claris FD-R2000 |
Dérailleur arrière | ![]() | Shimano Claris RD-R2000-GS16 Speed |
Cassette | ![]() | Shimano CS-HG508 Speed 11-32 T |
Chaîne | ![]() | KMC X8 |
Pédalier | ![]() | Shimano FC-RS20050x34 T |
FREINAGE | ||
Freins | ![]() | Shimano BR-UR300 Hyd.Disc |
Disques | ![]() | Disques Shimano SM-RT10 CL 160 mm/av et 160 mm/ar |
ROUES | ||
Format | ![]() | 700c |
Jantes | ![]() | Syncros Race 24 Disc28 Front / 28 Rear |
Moyeu Avant | ![]() | Formula Team CL Disc 28 H |
Moyeu Arrière | ![]() | Formula Team CL Disc 28 H |
Pneus | ![]() | Schwalbe G-ONE700 x 35C Schwalbe G-ONE700 x 35C |
AUTRES COMPOSANTES | ||
Guidon | ![]() | Syncros Flat-Bar FL2.0 580mm |
Potence | ![]() | JD ST123A Alloy1 1/8" / four Bolt 31.8mm |
Tige de selle | ![]() | Syncros RR2.5 27.2/300mm |
Selle | ![]() | Syncros Tofino Regular 2.5 |
EXTRA | ||
Poids | ![]() | 11.50 Kg 25.35 Lb |
Livraison gratuite sur tout achat de 99$ et plus. Des frais de 49,99$ pour un vélo et 99,99$ pour un colis surdimensionnés ( Fatbike, velo électriques)
Vous vous êtes trompée de grandeur ou le produit ne répond pas à vos attentes? Présentez-vous à notre succursale pour procéder à un échange ou simplement retourner à vos frais l’article que nous vous rembourserons une fois le colis inspecté.